P產品分類RODUCT CATEGORY
生產廠家200KV/3mA直流高壓發生器電壓調節穩定度高,全量程平滑調壓,輸出電壓調節采用進口單個多圈電位器,升壓過程平穩,調節精度高,并設計有粗調和細調功能。電壓調節精度優于0.1%,電壓、電流測量誤差小于1.0%,脈動因數優于0.5%。
聯系電話:021-56473713
生產廠家200KV/3mA直流高壓發生器
一、產品特點
二、采用標準
三、生產廠家200KV/3mA直流高壓發生器規格及主要技術性能:
規格技術參數 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
機箱重量(kg) | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
倍壓重量(kg) | 6.0 | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11.5 |
倍壓高度(mm) | 770 | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
電壓測量精度 | 數顯表 ±(1.5%讀數±2個字) | |||||
電流測量精度 | 數顯表 ±(1.5%讀數±2個字) | |||||
波紋系數 | ≤0.5% | |||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||
電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 間斷使用30分鐘 | |||||
一次連續時間長為10分鐘, | ||||||
工作環境 | 溫度:-10~40℃ | |||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
帶電容 | 被試品電容量無限制 | |||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||
結構特點 | 環氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) | |||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||
立臥兩用型國際標準機箱,方便現場 |